점포별 핵심 동선에 위치, 디스플레이 패널 연속 배치로 임팩트 있는 광고 노출
운영 매장 | 이마트 (86개점 운영) |
---|---|
운영 장소 | 식품, 신선가공 매장층 |
판매 기준 | 1개월 이상 각 점포별 |
광고 규격 해상도 | 43”/ 49”/ 55인치 (1X1), 2패널 X 1Set (양면형) : 점포별 수량 다름, 1,920 X 1,080 픽셀 |
영상 데이터 | Jpg , avi , mp4, 스틸 컷 + 동영상 (1구좌 30초) |
사운드 | 사운드 지원 (음량은 낮음) |
일 노출횟수 | 1일 - 최소 104회 송출 |
상품 결제 대상 고객들에게 임팩트 있는 광고 노출
계산대 정면
계산대 안쪽
계산대 바깥쪽
운영 매장 | 이마트 (설치 운영 점포) |
---|---|
운영 장소 | POS 계산대 상단 천정 |
판매 기준 | 1개월 이상, 각 점포 / 위치의 1개소별 |
광고 규격 해상도 | 49” / 55인치 (6X1, 12패널 1셋 / 양면형), 규격 : 7.3m X 0.7m, 11,520 X 1,080 픽셀 |
영상 데이터 | Jpg , avi , mp4, 스틸 컷 + 동영상 (30초) |
사운드 | 사운드 지원 (음량은 낮음) |
일 노출횟수 | 동영상 1구좌 30초, 1일 - 최소 156회 노출 |
국내 최고 스펙의 대형 LED
쇼핑 고객 필수 동선 ~ 임팩트 있는 광고 노출
햇빛광장 정면
햇빛광장 후면
운영 매장 | 대형 LED (햇빛광장 상단 벽면) |
---|---|
운영 장소 | 햇빛광장이 있는 매장, 인바운드 주요 동선 |
판매 기준 | 점포별 또는 패키지 : 1개월 이상, 단면 + (전면 + 후면) |
광고 규격 해상도 | 초고화질 LED : 2X1 / 3X1 (단면형), 단면형 (8.6m~9.6m X 1.6m~2.7m), 3,840 / 5,760 X 1,080 픽셀 |
영상 데이터 | Jpg , avi , mp4 , 스틸 컷 + 동영상 (30초) |
사운드 | 사운드 지원 (음량은 낮음) |
일 노출횟수 | 동영상 1구좌 (30초), 1일 - 최소 104회 노출 |
주목도 높은 위치에 대형 화면 미디어
매장 내/외부 동선
카트 보관소
햇빛광장 좌/우
건물 연결통로
운영 매장 |
이마트 (설치 운영) : 20개점 가양, 고잔, 구로, 남양주, 동탄, 둔산, 목동, 산본, 서수원, 성남, 세종, 수원, 수지, 연수, 왕십리, 울산, 의왕, 죽전, 천안, 평택점 |
---|---|
운영 장소 | 매장 주요 시설물 벽면 |
판매 기준 | 1개월 이상 각 점포 / 위치의 1개소별 |
광고 규격 해상도 | 49” / 55인치 (3X3 / 단면형), 규격 : 3.6m X 2m, 1,920 X 1,080 픽셀 |
영상 데이터 | Jpg , avi , mp4, 스틸 컷 + 동영상 (30초) |
사운드 | 사운드 지원 (음량은 낮음) |
일 노출횟수 | 동영상 1구좌 30초, 1일 X 최소 104회 노출 |