설치점포 | 운영시간 | 광고구좌 | 송출횟수 | 영상길이 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
이마트 24 (직영 점포) | 06시~24시 (18H) 총 1,080분 / 일 1 Cycle 7분~10분 |
총 30구좌 | 1일 108회 이상 | 15초~20초 이내 jpg 또는 mp4 | |
이마트24 TV 설치 운영 점포 |
12월 기준 : 750개점 설치 운영중 |
1회 송출시간 | 5초 (런닝타임) |
---|---|
평균 점포 운영시간 | 06시~24시 (18H / 1,080분)1 Cycle : 2분~3분 |
월 평균 운영 구좌 | 총 30 구좌 |
1구좌당 1일 송출 횟수 | 일 430회 이상 |
광고 이미지 데이터 | 1024 × 768 (픽셀) , jpg 이미지 |
광고 시안 | 광고주 제공 |
광고비 기준 | 기준 단가 X 광고일수 X 전월 마감 점포수 |
계약조건 | 최소 1주 (7일간) 이상 |
항목 | 생산갯수 | 비고 |
---|---|---|
기본 구좌 | 50,000 EA | 최소 생산 단위 |
추가 구좌 | 10,000EA/구좌 | 기본 구좌에 1만개 단위로 추가 |
기타사항 |
※ 일 평균 26,000EA 이상 판매 됩니다. ※ 제작비 + 광고비 => 별도 협의 조건
광고물 : 광고주가 디자인 원본 파일 제공 (제작 가이드 파일을 별도 제공 합니다) |