광고대상 | · 5~6~7~8번 (1셋트) |
---|---|
광고규격 |
· 세로형 : 65인치 모니터 · 총 16면 (4면 X 4기) 1셋트 · 화면사이즈 : 1080 x 1920 pixel · 해상도 : 72 DPI · 지원파일 : MP4, AVI, WMV, JPG · 용량크기 : 400MB이하 |
광고재질 |
· 1구좌 (20초) / 총 24구좌 · 1일 120회 송출 |
광고수량 |
· 광고주가 영상 제공 · mp4 또는 jpg |
디지털 사각기둥 세로형 분할 유형
미디어 유형별 사용 가능한 영상 제작가이드는 아래와 같습니다.
LED 전광판
매체번호 | 10번 |
---|---|
광고규격 |
· W : 3840mm , H : 2400mm · 해상도 : 1536 x 960 pixel · 화면비율 (16:10) · 지원파일 : AVI, MP4, JPG · 용량크기 : 400MB이하 · 사운드 가능 |
광고운영 | · 1구좌 (20초) / 총 24구좌 · 1일 120회 송출 |
광고소재 | · 광고주가 영상 제공 · mp4 또는 jpg |
매표소 상단 W/C
광고규격(mm) | 번호 | 외경 | 내경 |
---|---|---|---|
1, 2 | 4320 x 1230 | 4200 x 1100 | |
3, 4 | 6420 x 1230 | 6300 x 1100 | |
광고운용 | · 총 4기 | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
광고방법 | · LED 내부 조명 / FLEX (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |
광고규격(mm) | 번호 | 외경 | 내경 |
---|---|---|---|
11 | 3020 x 2160 | 2900 x 2030 | |
20, 21, 22 | 4020 x 2030 | 3900 x 1900 | |
25 | 3020 x 2030 | 2900 x 1900 | |
광고운용 | · 총 5기 | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
표출방법 | · LED 내부 조명 / FLEX (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |
승차장 게이트 W/C
광고규격(mm) | 번호 | 외경 | 내경 |
---|---|---|---|
12, 15, 16 | 1530 x 2330 | 1450 x 2250 | |
13, 14 | 1570 x 2330 | 1500 x 2250 | |
광고운용 | · 총 5기 | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
표출방법 | · LED 내부 조명 / 백릿 필름 (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |
하차장 게이트 W/C
광고규격(mm) | 번호 | 외경 | 내경 |
---|---|---|---|
27 | 2520 x 2030 | 2400 x 1900 | |
28, 29 | 3020 x 2030 | 2900 x 1900 | |
광고운용 | · 총 3기 | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
표출방법 | · LED 내부 조명 / 백릿 필름 (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |
광고규격(mm) | 번호 | 외경 | 내경 |
---|---|---|---|
30 | 3020 x 2030 | 2900 x 1900 | |
광고운용 | · 총 1기 | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
표출방법 | · LED 내부 조명 / 백릿 필름 (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |
출입구 W/C
광고규격(mm) | 번호 | 외경 | 내경 |
---|---|---|---|
17, 18 | 5020 x 1430 | 4900 x 1300 | |
19 | 5020 x 1230 | 4900 x 1100 | |
23 | 4220 x 1330 | 4100 x 1200 | |
광고운용 | · 총 4기 | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
표출방법 | · LED 내부 조명 / FLEX (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |
TV 하단 W/C
광고규격(mm) | 번호 | 외경 | 내경 |
---|---|---|---|
9 | 1454 x 1184 | 1420 x 1150 | |
9-1 | 1454 x 1184 | 1420 x 1150 | |
광고운용 | · 총 2기 | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
표출방법 | · LED 내부 조명 / 백릿 필름 (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |
승차장 행선지 사인
광고규격(mm) | 번호 | 규격(제단) | 비고 |
---|---|---|---|
24 | 570 x 140 | ||
광고운용 | · 1셋트 (35기 x 3면 = 총 105면) | ||
광고시안 | · jpg + ai 화일 데이터 (광고주가 제공) | ||
표출방법 | · 내부 조명 / 아크릴판 위에 스티커 부착 (주/야) | ||
비고 | · 1년이상 계약시 제작비 (최초 1회) 매체사 부담 |